Comfortable Accommodations: AMATA Residence in Phnom Penh offers family rooms with air-conditioning, balconies, and private bathrooms. Each room includes a kitchenette, washing machine, and free WiFi.
Exceptional Facilities: Guests enjoy a rooftop swimming pool, sauna, fitness centre, and garden. Additional amenities include a terrace, steam room, and kids’ pool.
Convenient Location: Located 3.2 km from Vattanac Capital and 5 km from the Royal Palace, the hotel is near attractions such as Wat Phnom and Sisowath Quay. Free on-site private parking is available.
Guest Satisfaction: Highly rated for its attentive staff, excellent kitchen, and inviting swimming pool.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 101 |
||||||
| 2 $ 101 | 3 $ 101 | 4 $ 101 | 5 $ 101 | 6 $ 101 | 7 $ 101 | 8 $ 101 |
| 9 $ 101 | 10 $ 101 | 11 $ 101 | 12 $ 101 | 13 $ 101 | 14 $ 101 | 15 $ 101 |
| 16 $ 101 | 17 $ 101 | 18 $ 101 | 19 $ 101 | 20 $ 101 | 21 $ 101 | 22 $ 101 |
| 23 $ 101 | 24 $ 101 | 25 $ 101 | 26 $ 101 | 27 $ 101 | 28 $ 101 | 29 $ 101 |
| 30 $ 101 | 31 $ 101 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 101 | 2 $ 101 | 3 $ 101 | 4 $ 101 | 5 $ 101 |
||
| 6 $ 101 | 7 $ 101 | 8 $ 101 | 9 $ 101 | 10 $ 101 | 11 $ 101 | 12 $ 101 |
| 13 $ 101 | 14 $ 101 | 15 $ 101 | 16 $ 101 | 17 $ 101 | 18 $ 101 | 19 $ 101 |
| 20 $ 101 | 21 $ 101 | 22 $ 101 | 23 $ 101 | 24 $ 101 | 25 $ 101 | 26 $ 101 |
| 27 $ 101 | 28 $ 101 | 29 $ 101 | 30 $ 101 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 101 | 2 $ 101 | 3 $ 101 |
||||
| 4 $ 101 | 5 $ 101 | 6 $ 101 | 7 $ 101 | 8 $ 101 | 9 $ 101 | 10 $ 101 |
| 11 $ 101 | 12 $ 101 | 13 $ 101 | 14 $ 101 | 15 $ 101 | 16 $ 101 | 17 $ 101 |
| 18 $ 101 | 19 $ 101 | 20 $ 101 | 21 $ 101 | 22 $ 101 | 23 $ 101 | 24 $ 101 |
| 25 $ 101 | 26 $ 101 | 27 $ 101 | 28 $ 101 | 29 $ 101 | 30 $ 101 | 31 $ 101 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 101 | 2 $ 101 | 3 $ 101 | 4 $ 101 | 5 $ 101 | 6 $ 101 | 7 $ 101 |
| 8 $ 101 | 9 $ 101 | 10 $ 101 | 11 $ 101 | 12 $ 101 | 13 $ 101 | 14 $ 101 |
| 15 $ 101 | 16 $ 101 | 17 $ 101 | 18 $ 101 | 19 $ 101 | 20 $ 101 | 21 $ 101 |
| 22 $ 101 | 23 $ 101 | 24 $ 101 | 25 $ 101 | 26 $ 101 | 27 $ 101 | 28 $ 101 |
| 29 $ 101 | 30 $ 101 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 101 | 2 $ 101 | 3 $ 101 | 4 $ 101 | 5 $ 101 |
||
| 6 $ 101 | 7 $ 101 | 8 $ 101 | 9 $ 101 | 10 $ 101 | 11 $ 101 | 12 $ 101 |
| 13 $ 101 | 14 $ 101 | 15 $ 101 | 16 $ 101 | 17 $ 101 | 18 $ 101 | 19 $ 101 |
| 20 $ 101 | 21 $ 101 | 22 $ 101 | 23 $ 101 | 24 $ 101 | 25 $ 101 | 26 $ 101 |
| 27 $ 101 | 28 $ 101 | 29 $ 101 | 30 $ 101 | 31 $ 101 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 101 | 2 $ 101 |
|||||
| 3 $ 101 | 4 $ 101 | 5 $ 101 | 6 $ 101 | 7 $ 101 | 8 $ 101 | 9 $ 101 |
| 10 $ 101 | 11 $ 101 | 12 $ 101 | 13 $ 101 | 14 $ 101 | 15 $ 101 | 16 $ 101 |
| 17 $ 101 | 18 $ 101 | 19 $ 101 | 20 $ 101 | 21 $ 101 | 22 $ 101 | 23 $ 101 |
| 24 $ 101 | 25 $ 101 | 26 $ 101 | 27 $ 101 | 28 $ 101 | 29 $ 101 | 30 $ 101 |
| 31 $ 101 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 101 | 2 $ 101 | 3 $ 101 | 4 $ 101 | 5 $ 101 | 6 $ 101 |
|
| 7 $ 101 | 8 $ 101 | 9 $ 101 | 10 $ 101 | 11 $ 101 | 12 $ 101 | 13 $ 101 |
| 14 $ 101 | 15 $ 101 | 16 $ 101 | 17 $ 101 | 18 $ 101 | 19 $ 101 | 20 $ 101 |
| 21 $ 101 | 22 $ 101 | 23 $ 101 | 24 $ 101 | 25 $ 101 | 26 $ 101 | 27 $ 101 |
| 28 $ 101 | 29 $ 101 | 30 $ 101 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 101 | 2 $ 101 | 3 $ 101 | 4 $ 101 |
|||
| 5 $ 101 | 6 $ 101 | 7 $ 101 | 8 $ 101 | 9 $ 101 | 10 $ 101 | 11 $ 101 |
| 12 $ 101 | 13 $ 101 | 14 $ 101 | 15 $ 101 | 16 $ 101 | 17 $ 101 | 18 $ 101 |
| 19 $ 101 | 20 $ 101 | 21 $ 101 | 22 $ 101 | 23 $ 101 | 24 $ 101 | 25 $ 101 |
| 26 $ 101 | 27 $ 101 | 28 $ 101 | 29 $ 101 | 30 $ 101 | 31 $ 101 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 101 |
||||||
| 2 $ 101 | 3 $ 101 | 4 $ 101 | 5 $ 101 | 6 $ 101 | 7 $ 101 | 8 $ 101 |
| 9 $ 101 | 10 $ 101 | 11 $ 101 | 12 $ 101 | 13 $ 101 | 14 $ 101 | 15 $ 101 |
| 16 $ 101 | 17 $ 101 | 18 $ 101 | 19 $ 101 | 20 $ 101 | 21 $ 101 | 22 $ 101 |
| 23 $ 101 | 24 $ 101 | 25 $ 101 | 26 $ 101 | 27 $ 101 | 28 $ 101 | 29 $ 101 |
| 30 $ 101 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 101 | 2 $ 101 | 3 $ 101 | 4 $ 101 | 5 $ 101 | 6 $ 101 |
|
| 7 $ 101 | 8 $ 101 | 9 $ 101 | 10 $ 101 | 11 $ 101 | 12 $ 101 | 13 $ 101 |
| 14 $ 101 | 15 $ 101 | 16 $ 101 | 17 $ 101 | 18 $ 101 | 19 $ 101 | 20 $ 101 |
| 21 $ 101 | 22 $ 101 | 23 $ 101 | 24 $ 101 | 25 $ 101 | 26 $ 101 | 27 $ 101 |
| 28 $ 101 | 29 $ 101 | 30 $ 101 | 31 $ 101 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 101 | 2 $ 101 | 3 $ 101 |
||||
| 4 $ 101 | 5 $ 101 | 6 $ 101 | 7 $ 101 | 8 $ 101 | 9 $ 101 | 10 $ 101 |
| 11 $ 101 | 12 $ 101 | 13 $ 101 | 14 $ 101 | 15 $ 101 | 16 $ 101 | 17 $ 101 |
| 18 $ 101 | 19 $ 101 | 20 $ 101 | 21 $ 101 | 22 $ 101 | 23 $ 101 | 24 $ 101 |
| 25 $ 101 | 26 $ 101 | 27 $ 101 | 28 $ 101 | 29 $ 101 | 30 $ 101 | 31 $ 101 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 101 | 2 $ 101 | 3 $ 101 | 4 $ 101 | 5 $ 101 | 6 $ 101 | 7 $ 101 |
| 8 $ 101 | 9 $ 101 | 10 $ 101 | 11 $ 101 | 12 $ 101 | 13 $ 101 | 14 $ 101 |
| 15 $ 101 | 16 $ 101 | 17 $ 101 | 18 $ 101 | 19 $ 101 | 20 $ 101 | 21 $ 101 |
| 22 $ 101 | 23 $ 101 | 24 $ 101 | 25 $ 101 | 26 $ 101 | 27 $ 101 | 28 $ 101 |
Probably the only service apartment that provides the most facilities in the Toul Kork area! Our apartments are fully furnished, spacious kitchen, spacious living room, bedroom with a soft mattress, cooking items provided, 3 times a week housekeeping service, free 10Mbps+ wifi speed, and many more.