Comfortable Accommodations: White Residence Hotel & Apartment in Phnom Penh offers comfortable rooms with air-conditioning, private bathrooms, and modern amenities. Each room includes a kitchenette, balcony, and free WiFi, ensuring a pleasant stay.
Convenient Facilities: Guests can enjoy massage services, a lounge, and a minimarket. Additional facilities include a 24-hour front desk, lift, and free on-site parking. The hotel provides a paid shuttle service, room service, and daily housekeeping.
Prime Location: Located less than 1 km from Tuol Sleng Genocide Museum and 27 km from Techo International Airport, the hotel is close to attractions such as Royal Palace Phnom Penh and Wat Phnom.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 65 |
||||||
| 2 $ 65 | 3 $ 65 | 4 $ 65 | 5 $ 65 | 6 $ 65 | 7 $ 65 | 8 $ 65 |
| 9 $ 65 | 10 $ 65 | 11 $ 65 | 12 $ 65 | 13 $ 65 | 14 $ 65 | 15 $ 65 |
| 16 $ 65 | 17 $ 65 | 18 $ 65 | 19 $ 65 | 20 $ 65 | 21 $ 65 | 22 $ 65 |
| 23 $ 65 | 24 $ 65 | 25 $ 65 | 26 $ 65 | 27 $ 65 | 28 $ 65 | 29 $ 65 |
| 30 $ 65 | 31 $ 65 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 65 | 2 $ 65 | 3 $ 65 | 4 $ 65 | 5 $ 65 |
||
| 6 $ 65 | 7 $ 65 | 8 $ 65 | 9 $ 65 | 10 $ 65 | 11 $ 65 | 12 $ 65 |
| 13 $ 65 | 14 $ 65 | 15 $ 65 | 16 $ 65 | 17 $ 65 | 18 $ 65 | 19 $ 65 |
| 20 $ 65 | 21 $ 65 | 22 $ 65 | 23 $ 65 | 24 $ 65 | 25 $ 65 | 26 $ 65 |
| 27 $ 65 | 28 $ 65 | 29 $ 65 | 30 $ 65 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 65 | 2 $ 65 | 3 $ 65 |
||||
| 4 $ 65 | 5 $ 65 | 6 $ 65 | 7 $ 65 | 8 $ 65 | 9 $ 65 | 10 $ 65 |
| 11 $ 65 | 12 $ 65 | 13 $ 65 | 14 $ 65 | 15 $ 65 | 16 $ 65 | 17 $ 65 |
| 18 $ 65 | 19 $ 65 | 20 $ 65 | 21 $ 65 | 22 $ 65 | 23 $ 65 | 24 $ 65 |
| 25 $ 65 | 26 $ 65 | 27 $ 65 | 28 $ 65 | 29 $ 65 | 30 $ 65 | 31 $ 65 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 65 | 2 $ 65 | 3 $ 65 | 4 $ 65 | 5 $ 65 | 6 $ 65 | 7 $ 65 |
| 8 $ 65 | 9 $ 65 | 10 $ 65 | 11 $ 65 | 12 $ 65 | 13 $ 65 | 14 $ 65 |
| 15 $ 65 | 16 $ 65 | 17 $ 65 | 18 $ 65 | 19 $ 65 | 20 $ 65 | 21 $ 65 |
| 22 $ 65 | 23 $ 65 | 24 $ 65 | 25 $ 65 | 26 $ 65 | 27 $ 65 | 28 $ 65 |
| 29 $ 65 | 30 $ 65 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 65 | 2 $ 65 | 3 $ 65 | 4 $ 65 | 5 $ 65 |
||
| 6 $ 65 | 7 $ 65 | 8 $ 65 | 9 $ 65 | 10 $ 65 | 11 $ 65 | 12 $ 65 |
| 13 $ 65 | 14 $ 65 | 15 $ 65 | 16 $ 65 | 17 $ 65 | 18 $ 65 | 19 $ 65 |
| 20 $ 65 | 21 $ 65 | 22 $ 65 | 23 $ 65 | 24 $ 65 | 25 $ 65 | 26 $ 65 |
| 27 $ 65 | 28 $ 65 | 29 $ 65 | 30 $ 65 | 31 $ 65 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 65 | 2 $ 65 |
|||||
| 3 $ 65 | 4 $ 65 | 5 $ 65 | 6 $ 65 | 7 $ 65 | 8 $ 65 | 9 $ 65 |
| 10 $ 65 | 11 $ 65 | 12 $ 65 | 13 $ 65 | 14 $ 65 | 15 $ 65 | 16 $ 65 |
| 17 $ 65 | 18 $ 65 | 19 $ 65 | 20 $ 65 | 21 $ 65 | 22 $ 65 | 23 $ 65 |
| 24 $ 65 | 25 $ 65 | 26 $ 65 | 27 $ 65 | 28 $ 65 | 29 $ 65 | 30 $ 65 |
| 31 $ 65 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 65 | 2 $ 65 | 3 $ 65 | 4 $ 65 | 5 $ 65 | 6 $ 65 |
|
| 7 $ 65 | 8 $ 65 | 9 $ 65 | 10 $ 65 | 11 $ 65 | 12 $ 65 | 13 $ 65 |
| 14 $ 65 | 15 $ 65 | 16 $ 65 | 17 $ 65 | 18 $ 65 | 19 $ 65 | 20 $ 65 |
| 21 $ 65 | 22 $ 65 | 23 $ 65 | 24 $ 65 | 25 $ 65 | 26 $ 65 | 27 $ 65 |
| 28 $ 65 | 29 $ 65 | 30 $ 65 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 65 | 2 $ 65 | 3 $ 65 | 4 $ 65 |
|||
| 5 $ 65 | 6 $ 65 | 7 $ 65 | 8 $ 65 | 9 $ 65 | 10 $ 65 | 11 $ 65 |
| 12 $ 65 | 13 $ 65 | 14 $ 65 | 15 $ 65 | 16 $ 65 | 17 $ 65 | 18 $ 65 |
| 19 $ 65 | 20 $ 65 | 21 $ 65 | 22 $ 65 | 23 $ 65 | 24 $ 65 | 25 $ 65 |
| 26 $ 65 | 27 $ 65 | 28 $ 65 | 29 $ 65 | 30 $ 65 | 31 $ 65 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 65 |
||||||
| 2 $ 65 | 3 $ 65 | 4 $ 65 | 5 $ 65 | 6 $ 65 | 7 $ 65 | 8 $ 65 |
| 9 $ 65 | 10 $ 65 | 11 $ 65 | 12 $ 65 | 13 $ 65 | 14 $ 65 | 15 $ 65 |
| 16 $ 65 | 17 $ 65 | 18 $ 65 | 19 $ 65 | 20 $ 65 | 21 $ 65 | 22 $ 65 |
| 23 $ 65 | 24 $ 65 | 25 $ 65 | 26 $ 65 | 27 $ 65 | 28 $ 65 | 29 $ 65 |
| 30 $ 65 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 65 | 2 $ 65 | 3 $ 65 | 4 $ 65 | 5 $ 65 | 6 $ 65 |
|
| 7 $ 65 | 8 $ 65 | 9 $ 65 | 10 $ 65 | 11 $ 65 | 12 $ 65 | 13 $ 65 |
| 14 $ 65 | 15 $ 65 | 16 $ 65 | 17 $ 65 | 18 $ 65 | 19 $ 65 | 20 $ 65 |
| 21 $ 65 | 22 $ 65 | 23 $ 65 | 24 $ 65 | 25 $ 65 | 26 $ 65 | 27 $ 65 |
| 28 $ 65 | 29 $ 65 | 30 $ 65 | 31 $ 65 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 65 | 2 $ 65 | 3 $ 65 |
||||
| 4 $ 65 | 5 $ 65 | 6 $ 65 | 7 $ 65 | 8 $ 65 | 9 $ 65 | 10 $ 65 |
| 11 $ 65 | 12 $ 65 | 13 $ 65 | 14 $ 65 | 15 $ 65 | 16 $ 65 | 17 $ 65 |
| 18 $ 65 | 19 $ 65 | 20 $ 65 | 21 $ 65 | 22 $ 65 | 23 $ 65 | 24 $ 65 |
| 25 $ 65 | 26 $ 65 | 27 $ 65 | 28 $ 65 | 29 $ 65 | 30 $ 65 | 31 $ 65 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 65 | 2 $ 65 | 3 $ 65 | 4 $ 65 | 5 $ 65 | 6 $ 65 | 7 $ 65 |
| 8 $ 65 | 9 $ 65 | 10 $ 65 | 11 $ 65 | 12 $ 65 | 13 $ 65 | 14 $ 65 |
| 15 $ 65 | 16 $ 65 | 17 $ 65 | 18 $ 65 | 19 $ 65 | 20 $ 65 | 21 $ 65 |
| 22 $ 65 | 23 $ 65 | 24 $ 65 | 25 $ 65 | 26 $ 65 | 27 $ 65 | 28 $ 65 |
Located in the centre of Phnom Penh, this Hotel offers stylish and comfortable accommodation with free WiFi access in all rooms.
A block from restaurants and cafes, this unpretentious hotel on a residential side street is 8 minutes’ walk from the Tuol Sleng Genocide Museum, which is set in a former prison, and 13 km from Phnom Penh International Airport.